웨이브릿지 프라임에서 지원 중인 가상자산 종류와 가상자산 별 입출금 네트워크 유형을 안내드립니다. (2026. 10. 23 기준)
해당 내용은 2026년 10월 23일 기준으로 향후 상시 변경 될 수 있으니 참고용으로 이용 바랍니다.
[가상자산 별 입출금 지원 네트워크]
| 티커 | 국문명 | 영문명 | 네트워크 |
|---|---|---|---|
| BTC | 비트코인 | Bitcoin | Bitcoin |
| ETH | 이더리움 | Ethereum | Ethereum, Arbitrum, Base |
| USDT | 테더 | Tether | Ethereum |
| USDC | 유에스디 코인 | USD Coin | Ethereum, Arbitrum, Arc |
| SOL | 솔라나 | Solana | Solana |
| XRP | 엑스알피(리플) | XRP | XRP Ledger |
| DOGE | 도지코인 | Doge Coin | Dogecoin |
| BCH | 비트코인캐시 | Bitcoin Cash | Bitcoin Cash |
| TRX | 트론 | Tron | Tron |
| RECALL | 리콜 | RECALL | Base |
| DELABS | 디랩스게임즈 | DELABS Games | Binance Smart Chain |
| B3 | 비쓰리 | B3 | Base |
| CC | 캔톤 | Canton | Canton network |
| USDG | 글로벌달러 | Global Dollar | Ethereum, Robinhood Chain |
| TAKE | 오버테이크 | OVERTAKE | Sui |
| IN | 인피닛 | Infinit | Ethereum, Binance Smart Chain |
| EVERY | 에브리월드 | Everyworld | Ethereum |
| KRO | 크로마 | Kroma | Ethereum |
| BNB | 비앤비 | BNB | Binance Smart Chain |
| SUI | 수이 | Sui | Sui |
| ARB | 아비트럼 | Arbitrum | Arbitrum |
| EURC | 유로코인 | Euro Coin | Ethereum |
| PYUSD | 페이팔USD | PayPal USD | Ethereum |
| RLUSD | 리플유에스디 | Ripple USD | Ethereum |
| XSGD | 엑스퍼스 싱가포르 달러 | StraitsX SGD | Ethereum |
| AUDD | 호주 디지털 달러 | Australian Digital Dollar | Ethereum |
| JPYC | 제이피와이코인 | JPY Coin | Ethereum |
| POL | 폴리곤 에코시스템 토큰 | Polygon Ecosystem Token | Polygon |
| BRLA | 브라질 헤알 코인 | Brazilian Real | Polygon |
| BRZ | 브라질 디지털 토큰 | Brazilian Digital Token | Polygon |
| AVG | 아보카도다오 | AvocadoDAO | Ethereum |
| HBAR | 헤데라 | Hedera | Hedera |
| OUSD | 오픈유에스디 | Open USD | Ethereum, Base, Solana |
| FDUSD | 에프디유에스디 | FDUSD | SUI |
[가상자산 입금 전 유의사항]