웨이브릿지 프라임에서 지원 중인 가상자산 종류와 가상자산 별 입출금 네트워크 유형을 안내드립니다. (2026. 09. 08 기준)
해당 내용은 2026년 09월 08일 기준으로 향후 상시 변경 될 수 있으니 참고용으로 이용 바랍니다.
[가상자산 별 입출금 지원 네트워크]
| 국문명 | 영문명 | 심볼 | 네트워크 표기명 |
|---|---|---|---|
| 비트코인 | Bitcoin | BTC | Bitcoin |
| 이더리움 | Ethereum | ETH | Ethereum, Arbitrum, Base |
| 테더 | Tether | USDT | Ethereum |
| 유에스디 코인 | USD Coin | USDC | Ethereum, Arbitrum |
| 솔라나 | Solana | SOL | Solana |
| 엑스알피(리플) | XRP | XRP | XRP Ledger |
| 도지코인 | Doge Coin | DOGE | Dogecoin |
| 비트코인캐시 | Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash |
| 트론 | Tron | TRX | Tron |
| 리콜 | RECALL | RECALL | Base |
| 디랩스게임즈 | DELABS Games | DELABS | Binance Smart Chain |
| 비쓰리 | B3 | B3 | Base |
| 캔톤 | Canton | CC | Canton network |
| 글로벌달러 | USDG | USDG | Ethereum, Robinhood Chain |
| 오버테이크 | OVERTAKE | TAKE | Sui |
| 인피닛 | Infinit | IN | Ethereum, Binance Smart Chain |
| 에브리월드 | Everyworld | EVERY | Ethereum |
| 크로마 | Kroma | KRO | Ethereum |
| 비앤비 | BNB | BNB | Binance Smart Chain |
| 수이 | Sui | SUI | Sui |
| 아비트럼 | Arbitrum | ARB | Arbitrum |
| 유로코인 | Euro Coin | EURC | Ethereum |
| 페이팔USD | PayPal USD | PYUSD | Ethereum |
| 리플유에스디 | Ripple USD | RLUSD | Ethereum |
| 엑스퍼스 싱가포르 달러 | StraitsX SGD | XSGD | Ethereum |
| 호주 디지털 달러 | Australian Digital Dollar | AUDD | Ethereum |
| 제이피와이코인 | JPY Coin | JPYC | Ethereum |
| 폴리곤 에코시스템 토큰 | Polygon Ecosystem Token | POL | Polygon |
| 비알엘에이 디지털 | BRLA Digital | BRLA | Polygon |
| 브라질리언 디지털 토큰 | Brazilian Digital Token | BRZ | Polygon |
| 아보카도 다오 | Avocado DAO | AVG | Ethereum |
[가상자산 입금 전 유의사항]
이체하실 것을 권고드립니다.